診療・各部門
緩和ケアチーム介入件数
| 総数 | 84 |
| 新規入院 | 77 |
| 新規外来 | 7 |
原疾患別人数
| 乳癌 | 10 |
| 下部消化器癌 | 17 |
| 胆肝膵癌 | 4 |
| 上部消化器癌 | 10 |
| 肺癌 | 10 |
| 心不全 | 5 |
| その他 | 13 |
症状別件数
| 疼痛 | 40 |
| 呼吸困難 | 16 |
| 身体症状(痛み・呼吸困難以外) | 11 |
| 精神的支援 | 8 |
| 地域連携・退院支援 | 2 |
緩和ケアチーム介入件数
| 総数 | 84 |
| 新規入院 | 77 |
| 新規外来 | 7 |
原疾患別人数
| 乳癌 | 10 |
| 下部消化器癌 | 17 |
| 胆肝膵癌 | 4 |
| 上部消化器癌 | 10 |
| 肺癌 | 10 |
| 心不全 | 5 |
| その他 | 13 |
症状別件数
| 疼痛 | 40 |
| 呼吸困難 | 16 |
| 身体症状(痛み・呼吸困難以外) | 11 |
| 精神的支援 | 8 |
| 地域連携・退院支援 | 2 |