診療・各部門
冠動脈造影 | 287件 |
緊急カテーテル検査 | 94件 |
冠動脈インターベンション | 146件 |
末梢血管インターベンション | 75件 |
心臓電気生理検査 | 136件 |
カテーテルアブレーション | 135件 |
ペースメーカー/ICD/CRTD等 | 40件 |
研究業績など
学会発表 | 20件 |
その他講演 | 24件 |
論文 | 6件 |
冠動脈造影 | 287件 |
緊急カテーテル検査 | 94件 |
冠動脈インターベンション | 146件 |
末梢血管インターベンション | 75件 |
心臓電気生理検査 | 136件 |
カテーテルアブレーション | 135件 |
ペースメーカー/ICD/CRTD等 | 40件 |
研究業績など
学会発表 | 20件 |
その他講演 | 24件 |
論文 | 6件 |