診療・各部門
乳癌初発手術数 | 38例(40側) |
乳房切除術 | 20側(21側) |
乳房部分切除術 | 18側(19側) |
センチネルリンパ節生検 | 29側 |
SLNB →郭清 | 4例 |
腋窩リンパ節郭清術 | 3例 |
同時再建手術 |
3例(4側)(SSM2 NSM2) |
追加切除 | 0例 |
術前化学療法 | 1 件(KEYNOTE-522 レジメン 1) |
乳腺腫瘍画像 | (US)ガイド下吸引術 31 件(うち良性 2 件) |
乳癌初発手術数 | 38例(40側) |
乳房切除術 | 20側(21側) |
乳房部分切除術 | 18側(19側) |
センチネルリンパ節生検 | 29側 |
SLNB →郭清 | 4例 |
腋窩リンパ節郭清術 | 3例 |
同時再建手術 |
3例(4側)(SSM2 NSM2) |
追加切除 | 0例 |
術前化学療法 | 1 件(KEYNOTE-522 レジメン 1) |
乳腺腫瘍画像 | (US)ガイド下吸引術 31 件(うち良性 2 件) |