診療・各部門
緩和ケア介入件数
総数 | 234 |
新規入院 | 141 |
新規外来 | 94 |
継続 | 69 |
原疾患別人数
乳癌 | 75 |
下部消化器癌 | 25 |
胆肝膵癌 | 41 |
上部消化器癌 | 37 |
肺癌 | 27 |
症状別件数
疼痛 | 87 |
全身倦怠感 | 16 |
呼吸困難 | 14 |
精神的苦痛 | 1 |
その他 | 11 |
緩和ケア介入件数
総数 | 234 |
新規入院 | 141 |
新規外来 | 94 |
継続 | 69 |
原疾患別人数
乳癌 | 75 |
下部消化器癌 | 25 |
胆肝膵癌 | 41 |
上部消化器癌 | 37 |
肺癌 | 27 |
症状別件数
疼痛 | 87 |
全身倦怠感 | 16 |
呼吸困難 | 14 |
精神的苦痛 | 1 |
その他 | 11 |