診療・各部門
| 冠動脈造影 | 292件 |
| 緊急カテーテル検査 | 86件 |
| 冠動脈インターベンション | 146件 |
| 末梢血管インターベンション | 58件 |
| 心臓電気生理検査 | 196件 |
| カテーテルアブレーション | 191件 |
| ペースメーカー/ICD/CRTD等 | 39/0/0件 |
研究業績など
| 学会発表 | 17件 |
| その他講演 | 18件 |
| 論文 | 12件 |
| 冠動脈造影 | 292件 |
| 緊急カテーテル検査 | 86件 |
| 冠動脈インターベンション | 146件 |
| 末梢血管インターベンション | 58件 |
| 心臓電気生理検査 | 196件 |
| カテーテルアブレーション | 191件 |
| ペースメーカー/ICD/CRTD等 | 39/0/0件 |
研究業績など
| 学会発表 | 17件 |
| その他講演 | 18件 |
| 論文 | 12件 |