病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 34 | 120 | 722 | 799 | 957 | 1151 | 1216 | 1803 | 1299 | 453 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 133 | 18.55 | 18.65 | 2.26 | *70.56 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 131 | 5.71 | 4.57 | 0.00 | *66.39 | |
060180xx99x0xx | クローン病等 手術なし 手術・処置等2 なし | 123 | 9.69 | 7.29 | 0.81 | 47.46 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 100 | 14.35 | 17.38 | 5.00 | *83.16 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 77 | 20.14 | 20.60 | 14.29 | *84.88 |
肛門科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱 手術あり | 900 | 6.85 | 8.62 | 0.00 | *57.34 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 786 | 5.60 | 5.71 | 0.00 | 42.39 | |
060260xx97xxxx | 裂肛、肛門狭窄 手術あり | 80 | 5.60 | 7.15 | 0.00 | 54.83 | |
060180xx01x0xx | クローン病等 痔瘻根治手術等 手術・処置等2 なし | 76 | 6.49 | 6.79 | 0.00 | 34.16 | |
060180xx01x1xx | クローン病等 痔瘻根治手術等 手術・処置等2 1あり | 44 | 22.93 | 32.36 | 0.00 | 47.89 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 89 | 32.75 | 25.50 | 67.42 | *83.46 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 57 | 36.02 | 21.96 | 1.75 | *75.26 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 53 | 9.60 | 13.04 | 0.00 | 40.83 | |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 あり | 36 | 6.69 | 7.54 | 0.00 | *71.94 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 28 | 27.11 | 19.94 | 0.00 | 71.54 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 62 | 6.44 | 4.55 | 0.00 | *68.53 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 39 | 5.74 | 5.29 | 0.00 | 38.82 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 9.27 | 6.87 | 0.00 | 60.30 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 32 | 13.16 | 9.88 | 0.00 | *67.63 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 8.19 | 9.54 | 0.00 | 32.86 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060250xx97xxxx | 尖圭コンジローム 手術あり | 63 | 3.02 | 3.18 | 0.00 | 24.24 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 34 | 5.71 | 5.10 | 0.00 | 31.32 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 31 | 8.19 | 6.00 | 0.00 | 36.32 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 29 | 10.17 | 9.34 | 0.00 | 34.34 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 29 | 3.00 | 2.96 | 0.00 | 37.14 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 288 | 1.37 | 2.54 | 0.00 | *74.19 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 61 | 1.97 | 4.46 | 0.00 | *75.87 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 16 | 2.38 | 4.82 | 0.00 | 76.31 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.00 | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.46 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 48 | 3.00 | 2.44 | 0.00 | 68.44 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 32 | 7.31 | 5.22 | 0.00 | 54.47 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 29 | 12.41 | 6.85 | 0.00 | 74.07 | |
11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | - | - | 5.09 | - | - | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | - | - | 2.43 | - | - |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 17 | 7.41 | 8.55 | 0.00 | 54.12 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 15 | 5.87 | 6.02 | 0.00 | 56.60 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 13 | 8.69 | 7.53 | 0.00 | 24.69 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 13 | 3.08 | 4.73 | 0.00 | 62.62 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病 なし | 12 | 6.83 | 7.52 | 0.00 | 34.25 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 10 | 22.60 | 19.02 | 50.00 | *74.60 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.88 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.38 | - | - | |
010060x2990210 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 20.31 | - | - | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 19.09 | - | - |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 20 | 6.70 | 6.07 | 15.00 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 10.34 | - | - | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 11.01 | - | - | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 7.63 | - | - | |
050340xx99xxxx | その他の循環器の障害 手術なし | - | - | 11.39 | - | - |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 8.50 | 9.29 | 0.00 | 67.25 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | - | 12.88 | - | - | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 14.29 | - | - | |
050130xx9901xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 18.31 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | - | - | - | - | 10 | 1 | 8 |
大腸癌 | 33 | 20 | 26 | 26 | 21 | 98 | 1 | 8 |
乳癌 | 13 | 28 | - | - | - | 16 | 1 | 8 |
肺癌 | 18 | - | 13 | 34 | - | 25 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 23 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 12.46 | 55.15 |
中等症 | 62 | 19.94 | *78.35 |
重症 | 13 | 16.08 | *80.54 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 53 | 24.96 | *77.85 | 33.33 |
その他 | 10 | 34.90 | *81.10 | 7.94 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
肛門科/wp-content/uploads/2024/10/data_R06/qi06_ope_days_top5.tsv
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術) | 649 | 1.04 | 4.69 | 0.00 | *54.22 | |
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑なもの) | 575 | 1.03 | 3.90 | 0.00 | 41.74 | |
K7461 | 痔瘻根治手術(単純なもの) | 290 | 1.04 | 3.21 | 0.00 | 41.87 | |
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの)) | 121 | 1.04 | 3.75 | 0.00 | *55.56 | |
K742-2 | 腹腔鏡下直腸脱手術 | 64 | 2.52 | 7.34 | 0.00 | *76.22 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 109 | 1.35 | 4.03 | 0.00 | 67.52 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 71 | 2.89 | 3.52 | 2.82 | 69.03 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 44 | 3.36 | 2.20 | 0.00 | 67.50 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 41 | 5.05 | 10.17 | 0.00 | *76.20 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 39 | 0.49 | 10.15 | 2.56 | *67.59 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 65 | 2.83 | 33.15 | 3.08 | *73.94 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) 等 | 58 | 1.14 | 2.55 | 0.00 | 55.40 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 53 | 4.85 | 27.87 | 62.26 | *83.94 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 51 | 3.88 | 26.41 | 60.78 | *79.55 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 37 | 2.03 | 11.05 | 2.70 | 53.08 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 58 | 1.22 | 6.53 | 0.00 | 58.72 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 54 | 1.09 | 4.28 | 0.00 | 68.44 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 37 | 0.49 | 4.19 | 0.00 | 38.84 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | 23 | 3.30 | 4.48 | 0.00 | 34.17 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 20 | 0.35 | 9.20 | 0.00 | 52.65 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 347 | 0.09 | 0.39 | 0.00 | *74.52 | |
K2682ロ | 緑内障手術(流出路再建術)(その他のもの) | 17 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 74.88 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | - | - | - | - | - | |
K274 | 前房内異物除去術 | - | - | - | - | - | |
K215-2 | 眼瞼結膜腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K856-4 | 腟壁尖圭コンジローム切除術 | 56 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 24.30 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 40 | 0.90 | 6.55 | 0.00 | 36.95 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 28 | 1.25 | 8.14 | 0.00 | 34.89 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 28 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 37.11 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 24 | 2.13 | 7.71 | 0.00 | 30.75 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 33 | 1.70 | 5.03 | 0.00 | 54.52 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 28 | 1.00 | 10.57 | 0.00 | 74.07 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 0.45 | 13.09 | 0.00 | 70.55 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 12 | 1.00 | 7.08 | 0.00 | 24.83 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 11 | 1.00 | 3.82 | 0.00 | 54.73 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 10 | 0.60 | 5.00 | 0.00 | 34.40 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 11 | 0.13 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 22 | 0.26 |
異なる | 21 | 0.25 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 61 | 0.71 |
異なる | 10 | 0.12 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
1011 | 948 | 93.77 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1863 | 1730 | 92.86 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
844 | 696 | 82.46 |
更新履歴 2024/10/01