10	内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	133	18.55	18.65	2.26	*70.56						
10	内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	131	5.71	4.57	0.00	*66.39						
10	内科	3	060180xx99x0xx	クローン病等　手術なし　手術・処置等２ なし	123	9.69	7.29	0.81	47.46						
10	内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	100	14.35	17.38	5.00	*83.16						
10	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	77	20.14	20.60	14.29	*84.88						
210	肛門科	1	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱　手術あり	900	6.85	8.62	0.00	*57.34						
210	肛門科	2	060235xx97xxxx	痔瘻　手術あり	786	5.60	5.71	0.00	42.39						
210	肛門科	3	060260xx97xxxx	裂肛、肛門狭窄　手術あり	80	5.60	7.15	0.00	54.83						
210	肛門科	4	060180xx01x0xx	クローン病等　痔瘻根治手術等　手術・処置等２ なし	76	6.49	6.79	0.00	34.16						
210	肛門科	5	060180xx01x1xx	クローン病等　痔瘻根治手術等　手術・処置等２ １あり	44	22.93	32.36	0.00	47.89						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	89	32.75	25.50	67.42	*83.46						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	57	36.02	21.96	1.75	*75.26						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	53	9.60	13.04	0.00	40.83						
120	整形外科	4	160760xx97xx1x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 あり	36	6.69	7.54	0.00	*71.94						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	28	27.11	19.94	0.00	71.54						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	62	6.44	4.55	0.00	*68.53						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	39	5.74	5.29	0.00	38.82						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	9.27	6.87	0.00	60.30						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	32	13.16	9.88	0.00	*67.63						
110	外科	5	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	8.19	9.54	0.00	32.86						
220	産婦人科	1	060250xx97xxxx	尖圭コンジローム　手術あり	63	3.02	3.18	0.00	24.24						
220	産婦人科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	34	5.71	5.10	0.00	31.32						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	31	8.19	6.00	0.00	36.32						
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	29	10.17	9.34	0.00	34.34						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	29	3.00	2.96	0.00	37.14						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	288	1.37	2.54	0.00	*74.19						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	61	1.97	4.46	0.00	*75.87						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	16	2.38	4.82	0.00	76.31						
230	眼科	4	020250xx97xxxx	結膜の障害　手術あり	-	-	3.00	-	-						
230	眼科	5	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-	2.46	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	48	3.00	2.44	0.00	68.44						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	32	7.31	5.22	0.00	54.47						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	29	12.41	6.85	0.00	74.07						
310	泌尿器科	4	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患　膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	-	-	5.09	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	-	-	2.43	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	17	7.41	8.55	0.00	54.12						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	15	5.87	6.02	0.00	56.60						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	13	8.69	7.53	0.00	24.69						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	13	3.08	4.73	0.00	62.62						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等　定義副傷病 なし	12	6.83	7.52	0.00	34.25						
150	脳神経外科	1	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	10	22.60	19.02	50.00	*74.60						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.88	-	-						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.38	-	-						
150	脳神経外科	4	010060x2990210	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	20.31	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	19.09	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	20	6.70	6.07	15.00	0.00						
100	小児科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	-	-	10.34	-	-						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.01	-	-						
100	小児科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.63	-	-						
100	小児科	5	050340xx99xxxx	その他の循環器の障害　手術なし	-	-	11.39	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	12	8.50	9.29	0.00	67.25						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	12.88	-	-						
300	皮膚科	3	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	14.29	-	-						
300	皮膚科	4	050130xx9901xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	18.31	-	-						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
