項目 | 受診者数 | 増減(前年度比較) |
一泊ドック | 45名 | +40名 |
半日ドック | 2,354名 | ▲224名 |
組合生活習慣病 | 1,639 | ▲5名 |
協会けんぽ | 6,840名 | +72名 |
一般健診 | 4,615名 | +742名 |
特定健診 | 238名 | ▲16名 |
特定保健指導 | 1,479名 | +209名 |
予防接種 | 935名 | ▲256名 |
ストレスチェック | 423名 | ▲129名 |
その他健診 | 34名 | +33名 |
出張健診 | 6,097名 | ▲1,839名 |
合計 | 24,717名 | ▲1,331名 |
昨年度本格導入した経鼻内視鏡検査数は865件、上部内視鏡検査総数は2,170件であった。
新規開設した上下部同時内視鏡コースは136件、下部内視鏡総数は244件であった。