院内受診者総数 (うち男性 (うち女性 | 21,832名 13,459名) 8,373名) |
院外出張健診受診者 | 12,004名 |
2015年度各検査(院内)受診者数と有所見者数(C判定以上)
項目 | 受診者数 | 有所見者数 |
腹囲 | 21,832 | 4,451 |
血圧 | 21,439 | |
収縮期有所見者 | 4,232 | |
拡張期有所見者 | 3,104 | |
心電図 | 18,101 | 596 |
Hb | 19,116 | 1,166 |
FBS | 19,039 | 2,783 |
HbA1c | 6,573 | 985 |
TG | 19,055 | 3,274 |
LDL | 19,059 | 5,224 |
GOT | 19,189 | 1,051 |
GPT | 19,187 | 2,430 |
γ-GTP | 19,189 | 3,126 |
尿酸 | 15,359 | 2,824 |
胸部XP | 20,855 | 655 |
肺機能 | 6,042 | 1,037 |
上部消化管XP | 11,061 | 1,530 |
便潜血検査 | 14,156 | 1,011 |
腹部超音波 | 6,628 | 5,484 |
マンモグラフィ | 2,237 | 287 |
乳腺超音波 | 1,342 | 255 |
婦人科内科 | 3,712 | 620 |
婦人科細胞診 | 3,713 | 133 |
喀痰細胞診 | 422 | 0 |
発見されたがん
名称 | 人数 |
肺がん | 2 |
胃がん | 3 |
大腸がん | 2 |
卵巣がん | 1 |
胆のうがん | 2 |
肝がん | 1 |
内分泌腫瘍 | 1 |
乳がん | 4 |