院内受診者総数 (うち男性 (うち女性 |
24,851名 16,119名) 8,737名) |
院外出張健診受診者 | 13,800名 |
2014年度各検査(院内)受診者数と有所見者数(C判定以上)
項目 | 受診者数 | 有所見者数 |
腹囲 | 21,204 | 6,125 |
血圧 | 22,224 | |
収縮期有所見者 | 4,472 | |
拡張期有所見者 | 3,103 | |
心電図 | 18,342 | 650 |
Hb | 19,988 | 1,241 |
FBS | 19,564 | 2,963 |
HbA1c | 6,915 | 1,018 |
TG | 19,571 | 3,419 |
LDL | 19,572 | 5,355 |
GOT | 19,726 | 1,126 |
GPT | 19,721 | 2,512 |
γ-GTP | 19,729 | 3,264 |
尿酸 | 15,514 | 2,978 |
胸部XP | 21,074 | 702 |
肺機能 | 6,163 | 1,044 |
上部消化管XP | 11,262 | 600 |
便潜血検査 | 14,195 | 897 |
腹部超音波 | 6,696 | 5,628 |
マンモグラフィ | 2,124 | 374 |
乳腺超音波 | 1,174 | 223 |
婦人科内科 | 3,719 | 613 |
婦人科細胞診 | 3,720 | 125 |
喀痰細胞診 | 442 | 2 |
発見されたがん
名称 | 人数 |
肺がん | 3 |
胃がん | 6 |
乳がん | 5 |
胆管がん | 1 |
膵がん | 2 |