| 院内受診者総数 (うち男性 (うち女性 |
25,610名 16,457名) 9,153名) |
| 院外出張健診受診者 | 14,700名 |
2013年度各検査(院内)受診者数と有所見者数(C判定以上)
| 項目 | 受診者数 | 有所見者数 |
| 腹囲 | 21,920 | 6,210 |
| 血圧 | 23,141 | |
| 収縮期有所見者 | 4,391 | |
| 拡張期有所見者 | 3,298 | |
| 心電図 | 19,291 | 732 |
| Hb | 20,781 | 1,418 |
| FBS | 20,425 | 3,012 |
| HbA1c | 7,198 | 920 |
| TG | 20,439 | 3,618 |
| LDL | 20,440 | 5,611 |
| GOT | 20,600 | 1,081 |
| GPT | 20,602 | 2,682 |
| γ-GTP | 20,599 | 3,436 |
| 尿酸 | 16,377 | 2,968 |
| 胸部XP | 21,849 | 744 |
| 肺機能 | 6,721 | 1,249 |
| 上部消化管XP | 12,456 | 572 |
| 便潜血検査 | 15,116 | 1,013 |
| 腹部超音波 | 7,004 | 5,899 |
| マンモグラフィ | 2,391 | 379 |
| 乳腺超音波 | 1,290 | 228 |
| 婦人科内科 | 4,030 | 686 |
| 婦人科細胞診 | 4,030 | 128 |
| 喀痰細胞診 | 936 | 4 |
発見されたがん
| 名称 | 人数 |
| 肺がん | 3 |
| 胃がん | 1 |
| 大腸がん | 15 |
| 乳がん | 5 |
| 腎がん | 2 |
| 膵がん | 1 |
| 転移性肝がん | 2 |