| 院内受診者総数 (うち男性 (うち女性 | 22,102名 13,444名) 8,658名) | 
2017年度各検査(院内)受診者数と有所見者数(C判定以上)
| 項目 | 受診者数 | 有所見者数 | 
| 腹囲 | 20,793 | 5,310 | 
| 血圧 | 21,809 |  | 
| 収縮期有所見者 |  | 4,474 | 
| 拡張期有所見者 |  | 3,342 | 
| 心電図 | 18,441 | 571 | 
| Hb | 19,577 | 1,557 | 
| FBS | 19,520 | 2,951 | 
| HbA1c | 6,676 | 1,060 | 
| TG | 19,530 | 3,260 | 
| LDL | 19,358 | 5,154 | 
| GOT | 19,642 | 1,015 | 
| GPT | 19,643 | 2,516 | 
| γ-GTP | 19,643 | 3,058 | 
| 尿酸 | 15,527 | 2,799 | 
| 胸部XP | 21,041 | 644 | 
| 肺機能 | 5,909 | 925 | 
| 上部消化管XP | 10,438 | 2,196 | 
| 便潜血検査 | 14,105 | 903 | 
| 腹部超音波 | 6,524 | 5,273 | 
| マンモグラフィ | 2,302 | 268 | 
| 乳腺超音波 | 1,698 | 345 | 
| 婦人科内科 | 3,778 | 696 | 
| 婦人科細胞診 | 3,776 | 104 | 
| 喀痰細胞診 | 434 | 5 | 
発見されたがん
| 名称 | 人数 | 
| 食道がん | 2 | 
| 胃がん | 3 | 
| 大腸がん | 3 | 
| 腎がん | 1 | 
| 膀胱がん | 1 | 
| 前立腺がん | 1 | 
| 乳がん | 1 | 
| 子宮がん | 1 |