10	内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	223	17.51	19.92	2.69	70.43						
10	内科	2	060180xx99x0xx	クローン病等　手術なし　手術・処置等２ なし	159	10.18	9.22	0	40.84						
10	内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	133	3.26	3.06	0	65.61						
10	内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	103	6.74	5.51	0	64.26						
10	内科	5	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	86	3.7	4.71	0	68.28						
210	肛門科	1	060235xx97xxxx	痔瘻　手術あり	757	5.24	6.55	0	41.51						
210	肛門科	2	060245xx97xxxx	内痔核　手術あり	656	6.54	5.85	0	56.01						
210	肛門科	3	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱　手術あり	199	8.53	10.15	0.5	66.81						
210	肛門科	4	060260xx97xxxx	肛門狭窄、肛門裂溝　手術あり	100	5.43	7.33	0	54.17						
210	肛門科	5	060250xx97xxxx	尖圭コンジローム　手術あり	85	3.29	3.45	0	34.2						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	49	10.76	9.88	0	33.22						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	46	3.8	5.12	0	54.61						
220	産婦人科	3	060250xx97xxxx	尖圭コンジローム　手術あり	42	3.14	3.45	0	26.64						
220	産婦人科	4	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	38	5.66	6.05	0	31.92						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	32	25.53	20.79	15.63	30.97						
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	59	9.19	11.91	0	39.39						
120	整形外科	2	070343xx01x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ １あり	55	27.98	26.69	3.64	69.44						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	48	33.17	26.26	0	76.67						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	40	35.28	27.63	67.5	83.12						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定等　手術・処置等１ なし	37	22.84	22.69	8.11	68.32						
110	外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	32	5.78	5.6	0	35.31						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	9.96	7.61	0	55.65						
110	外科	3	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	21	14	12.73	0	68.52						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	19	7.16	9.91	0	40.37						
110	外科	5	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	18	22	17.65	0	68.89						
150	脳神経外科	1	010070xx02x0xx	脳血管障害　経皮的頸動脈ステント留置術　手術・処置等２ なし	13	5.77	9.87	0	72.31						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	12	2.08	3.2	0	62.83						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	11	15.91	16.54	9.09	66.73						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.12	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.52	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	43	5.74	7.47	0	52.07						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	22	7.91	8.12	0	23.77						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	11	6.09	5.5	0	34.18						
240	耳鼻咽喉科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	10	5.1	9.36	0	60.3						
240	耳鼻咽喉科	5	030300xx01xxxx	声帯の疾患（その他）　喉頭・声帯ポリープ切除術等	-	-	5.07	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	30	11.33	7.44	0	73.03						
310	泌尿器科	2	110420xx97xx0x	水腎症（その他）　その他の手術あり　定義副傷病 なし	-	-	5.33	-	-						
310	泌尿器科	3	110080xx02x0xx	前立腺の悪性腫瘍　精巣摘出術　手術・処置等２ なし	-	-	6.1	-	-						
310	泌尿器科	4	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患　手術なし	-	-	8.83	-	-						
310	泌尿器科	5	110070xx99x0xx	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	10.42	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	48	8.25	8.96	0	69.58						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	11	10.27	11.97	0	62.09						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	4.28	-	-						
300	皮膚科	4	080250xx99x1xx	褥瘡潰瘍　手術なし　手術・処置等２ あり	-	-	35.46	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	8.78	-	-						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	6.4	6.18	0	0						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.55	-	-						
100	小児科	3	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	8.28	-	-						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.79	-	-						
100	小児科	5	140010x197x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	13.96	-	-						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	-	-	9.15	-	-						
230	眼科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	3.46	-	-						
230	眼科	3	020370xx99xxxx	視神経の疾患　手術なし	-	-	11.09	-	-						
230	眼科	4	020280xx99xxxx	角膜の障害　手術なし	-	-	14.89	-	-						
230	眼科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.44	-	-						
