診療実績(耳鼻咽喉科)2015年度
手術統計(2015年1月~12月)
術式 | 件数 | 計 | |
耳 |
鼓室形成術(真珠腫含む) | 15 | 26 |
乳突削開術 | 3 | ||
外耳道腫瘍摘出術(真珠腫) | 1 | ||
鼓膜チューブ留置術 | 4 | ||
外耳道異物摘出術 | 1 | ||
耳前部郭清術(耳瘻孔手術) | 2 | ||
鼻(すべて内視鏡手術)
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅱ-Ⅳ | 101 | 256 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅴ | 5 | ||
鼻中隔矯正術 | 40 | ||
下鼻甲介手術 | 48 | ||
後鼻神経切断術 | 56 | ||
鼻中隔穿孔閉鎖術 | 4 | ||
上顎洞内壁切除術 | 5 | ||
萎縮性鼻炎手術 | 2 | ||
眼窩底・内側壁骨折整復術 | 4 | ||
顔面骨骨折整復術 | 1 | ||
咽喉頭 |
口蓋扁桃摘出術 | 15 | 44 |
アデノイド切除術 | 6 | ||
咽頭微細手術 | 18 | ||
気管切開術 | 4 | ||
内視鏡下粘膜下層剥離術 | 1 | ||
頸部 |
耳下腺手術(浅葉・深葉) | 4 | 23 |
顎下腺手術 | 5 | ||
甲状腺手術 | 5 | ||
舌下線手術(がま腫) | 2 | ||
甲状舌管嚢胞摘出術 | 2 | ||
頸部腫瘤切除術 | 3 | ||
頸部リンパ節生検術 | 3 | ||
合計 |
360 |