診療実績(耳鼻咽喉科)2014年度
手術統計(2014年1月~12月)
術式 | 件数 | 計 | |
耳 |
鼓室形成術(真珠腫含む) | 14 | 25 |
乳突削開術 | 3 | ||
外耳道腫瘍摘出術(真珠腫) | 2 | ||
鼓膜チューブ留置術 | 2 | ||
耳前部郭清術(耳瘻孔手術) | 4 | ||
鼻
(すべて内視鏡手術) |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅱ-Ⅳ | 116 | 253 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅴ | 11 | ||
鼻中隔矯正術 | 33 | ||
下鼻甲介手術 | 55 | ||
後鼻神経切断術 | 28 | ||
鼻中隔穿孔閉鎖術 | 7 | ||
上顎洞内壁切除術 | 1 | ||
萎縮性鼻炎手術 | 2 | ||
咽喉頭 |
口蓋扁桃摘出術 | 18 | 40 |
アデノイド切除術 | 3 | ||
咽頭微細手術 | 7 | ||
舌腫瘍切除術 | 3 | ||
気管切開術 | 7 | ||
気管孔閉鎖術 | 1 | ||
内視鏡下粘膜下層剥離術 | 1 | ||
頸部 |
耳下腺手術(浅葉・深葉) | 2 | 18 |
顎下腺手術 | 3 | ||
甲状腺手術 | 4 | ||
頸部リンパ管腫摘出術 | 1 | ||
頸部神経鞘腫摘出術 | 1 | ||
頸部腫瘤切除術 | 6 | ||
頸部リンパ節生検術 | 1 | ||
合計 |
336 |